Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.47 |
| Мощность нагревания, кВт | 7.91 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.5 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/15 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 40/43/45 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 830x830x205 |
| Вес внутреннего блока, кг | 21.6 |
| Габариты наружного блока, мм | 890x342x673 |
| Вес наружного блока, кг | 44 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
