Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.14 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.87 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.84 |
| Электропитание, В | 380 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Длина трассы/перепад высот, м | 30/20 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 100 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 44/47/49 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 830x830x245 |
| Вес внутреннего блока, кг | 27.2 |
| Габариты наружного блока, мм | 946x410x810 |
| Вес наружного блока, кг | 77.9 |
| Габариты панели блока, мм | 950x950x55 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
