Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 56.3 |
| Мощность нагревания, кВт | 58.6 |
| Потребляемая мощность, кВт | 32.2 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | высоконапорный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 560 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Уровень шума, Дб | 65/67/73 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -43+46 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -7+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 15.88/32 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1825x858x668 |
| Вес внутреннего блока, кг | 235 |
| Габариты наружного блока, мм | 1390x765x1615 |
| Вес наружного блока, кг | 320 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Зимний комплект | есть |
| Описание | Канальные высоконапорные кондиционеры Lessar серии LS-H_DIA(DMA) подходят для кондиционирования коммерческих помещений большой площади от 220 до 560 кв.м. Высокое статическое давление до 196 Па позволяет использовать разветвленную сеть воздуховодов и обеспечить комфортный микроклимат в большом количестве помещений. Область применения систем &ndash, офисные центры, гостиницы, цеха, ангары и т.д.Уровень шума при работе на охлаждение &ndash, от 56 Дб. Проводной пульт управления в комплекте. |
