Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.33 |
| Мощность нагревания, кВт | 8.5 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.16 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 70 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 37/39/41 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1100x774x249 |
| Вес внутреннего блока, кг | 45.1 |
| Габариты наружного блока, мм | 890x342x673 |
| Вес наружного блока, кг | 32.3 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
