Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Мощность нагревания, кВт | 4.25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.2 |
| Электропитание, В | 220 |
| Компрессор | инверторный |
| Хладагент | R410A |
| Длина трассы/перепад высот, м | 20/10 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 35/38/42 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 570x570x260 |
| Вес внутреннего блока, кг | 16.3 |
| Габариты наружного блока, мм | 765x303x555 |
| Вес наружного блока, кг | 26.9 |
| Габариты панели блока, мм | 647x647x50 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
