Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.14 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.87 |
| Потребляемая мощность, кВт | 3.84 |
| Электропитание, В | 220 |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 110 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Компрессор | инверторный |
| Уровень шума, Дб | 44/48/51 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1650x675x235 |
| Вес внутреннего блока, кг | 41.5 |
| Габариты наружного блока, мм | 946x410x810 |
| Вес наружного блока, кг | 77.9 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
