Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 3.66 |
| Мощность нагревания, кВт | 4.25 |
| Потребляемая мощность, кВт | 1.35 |
| Электропитание, В | 220 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 25/10 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 35 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 25/34/38 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 6.35/9.52 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 700x506x200 |
| Вес внутреннего блока, кг | 17.8 |
| Габариты наружного блока, мм | 765x303x555 |
| Вес наружного блока, кг | 26.9 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
