Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 14.07 |
| Мощность нагревания, кВт | 15.53 |
| Потребляемая мощность, кВт | 5.45 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 140 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 43/45/47 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1200x874x300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47.6 |
| Габариты наружного блока, мм | 946x410x810 |
| Вес наружного блока, кг | 86.7 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
