Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 16.12 |
| Мощность нагревания, кВт | 18.76 |
| Потребляемая мощность, кВт | 6.32 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/30 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 160 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 46/48/50 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1200x874x300 |
| Вес внутреннего блока, кг | 47.4 |
| Габариты наружного блока, мм | 952x415x1333 |
| Вес наружного блока, кг | 107.1 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
