Описание
| Характеристика | Значение |
| Мощность охлаждения, кВт | 11.14 |
| Мощность нагревания, кВт | 11.87 |
| Потребляемая мощность, кВт | 2.9 |
| Электропитание, В | 380 |
| Напор воздуха | средненапорный |
| Компрессор | инверторный |
| Длина трассы/перепад высот, м | 50/25 |
| Обслуживаемая площадь, м^2 | 110 |
| Режим работы | тепло/холод |
| Приток свежего воздуха | с притоком воздуха |
| Пульт | есть |
| Уровень шума, Дб | 38/40/44 |
| Диапазон рабочих температур, охл. | -15+50 |
| Диапазон рабочих температур, нагрев. | -15+24 |
| Хладагент | R410A |
| Диаметр труб хладагента | 9.52/15.9 |
| Габариты внутреннего блока, мм | 1360x774x249 |
| Вес внутреннего блока, кг | 40.5 |
| Габариты наружного блока, мм | 946x410x810 |
| Вес наружного блока, кг | 77.9 |
| Страна бренда | Чехия |
| Производитель | Китай |
| Гарантия, мес. | 36 |
